微信號(hào):13997868633
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷售經(jīng)理:余總經(jīng)理
購(gòu)車熱線:13997868633
微信號(hào):13997868633
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
程力威CLW5120TCA6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5120TCA6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7**,7150,7450,6700×2250×3200,3050 | 罐體容積(m3) | 8.13 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 6200,5400,5** |
整備質(zhì)量(kg) | 5600,6400,6700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 介質(zhì):餐廚垃圾,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3800×1600。該車右側(cè)面配備垃圾上料裝置,用于作收集餐廚垃圾。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。此整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6850/3800/1920,6700/3800/1770,7000/3950/1920,7**/4050/1920,7150/4**/1920,7450/4400/1920。當(dāng)軸距為(3800mm,3950mm)選裝基本配置時(shí),整備質(zhì)量為5600kg,額定載質(zhì)量為6200kg:,當(dāng)軸距為3800mm時(shí)選裝內(nèi)部推板和內(nèi)部加熱裝置時(shí):整備質(zhì)量:6700kg,額定載質(zhì)量:5**kg。當(dāng)軸距為(4050mm,4**mm,4400mm)時(shí),整備質(zhì)量為6400kg,額定載質(zhì)量為5400kg。隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝視窗后置、后門四鎖緊、吸污功能、提升機(jī)樣式、內(nèi)部推板、加熱裝置。 |
程力威CLW5120TCA6餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1920,1130/1770 |
程力威CLW5120TCA6餐廚垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購(gòu)和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營(yíng)理念,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠(chéng)為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購(gòu)車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號(hào)、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購(gòu)銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請(qǐng)來電咨詢! |
..